Instruções
Este serviço apenas está disponível nas redes da Africell e Unitel.Como usar:
Ligar para o *424* seguido do teu PIN de acesso ao AKI, depois o código do produto, e depois a identificação/conta do cliente que pretendes carregar.
Exemplo:
Vamos imaginar que o teu código de acesso ao AKI é o 1269, e que pretendes carregar o Plano Bazza (código 298) da Unitel no telefone 923 123 123, então ligas da seguinte forma:
*424*1269*298*923123123#
Consulta em baixo todos os códigos disponíveis:
Serviços Públicos
| ENDE | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Recargas de 300kz a 50.000kz | 350 | *424*PIN*350*CONTADOR*VALOR# |
| EPAL | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Pagamento Facturas | 353 |
*424*PIN*353*NUMERO_FACTURA# |
Serviços Nacionais
| Africell – Recargas | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Saldo Voz | ||
| Saldo variável de 100kz a 10.000kz | 500 | *424*PIN*500*TELEMOVEL*VALOR# |
| Dados | ||
| Afrinet 1GB/1D | 501 | *424*PIN*501*TELEMOVEL# |
| Afrinet 400MB/1D | 502 | *424*PIN*502*TELEMOVEL# |
| Afrinet 600MB/1D | 503 | *424*PIN*503*TELEMOVEL# |
| Afrinet 1.5GB/1D | 504 | *424*PIN*504*TELEMOVEL# |
| Afrinet 750MB/7D | 505 | *424*PIN*505*TELEMOVEL# |
| Afrinet 2GB/7D | 506 | *424*PIN*506*TELEMOVEL# |
| Afrinet 1.5GB/30D | 507 | *424*PIN*507*TELEMOVEL# |
| Afrinet 2.5GB/30D | 508 | *424*PIN*508*TELEMOVEL# |
| Afrinet 4GB/30D | 509 | *424*PIN*509*TELEMOVEL# |
| Redes Sociais | ||
| Socializa 500MB/1D | 510 | *424*PIN*510*TELEMOVEL# |
| Socializa 1GB/3D | 511 | *424*PIN*511*TELEMOVEL# |
| Socializa 1.5GB/7D | 512 | *424*PIN*512*TELEMOVEL# |
| Socializa 2BB/7D | 513 | *424*PIN*513*TELEMOVEL# |
| Socializa 4GB/30D | 514 | *424*PIN*514*TELEMOVEL# |
| Unitel – Recargas | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Saldo Voz | ||
| Saldo variável de 350kz a 54.000kz | 250 | *424*PIN*250*TELEMOVEL*VALOR# |
| Dados | ||
| 1GB/1Dia | 296 | *424*PIN*296*TELEMOVEL# |
| Net Dia 300Mb/1Dia | 297 | *424*PIN*297*TELEMOVEL# |
| Planos MAIS | ||
| Plano MAIS Vivo (120 Minutos / SMS / 2GB)/7Dias | 251 | *424*PIN*251*TELEMOVEL# |
| Plano MAIS Agil (240 Minutos / SMS / 4GB)/7Dias | 252 | *424*PIN*252*TELEMOVEL# |
| Plano MAIS Social (600 Minutos / SMS / 10GB)/7Dias | 253 | *424*PIN*253*TELEMOVEL# |
| Plano MAIS Livre (1500 Minutos / SMS / 20GB)/7Dias | 254 | *424*PIN*254*TELEMOVEL# |
| Plano MAIS Óptimo 150kz (20 Minutos / 20 SMS)/1Dia | 266 | *424*PIN*266*TELEMOVEL# |
| Plano MAIS Óptimo 300kz (35 Minutos / 35 SMS)/3Dias | 267 | *424*PIN*267*TELEMOVEL# |
| Plano MAIS Óptimo 650kz (75 Minutos / 75 SMS)/3Dias | 261 | *424*PIN*261*TELEMOVEL# |
| Plano MAIS Bala 150kz (12 Minutos / 12 SMS / 200 MB)/1Dia | 268 | *424*PIN*268*TELEMOVEL# |
| Plano MAIS Bala 300kz (20 Minutos / 20 SMS / 200 MB)/3Dias | 269 | *424*PIN*269*TELEMOVEL# |
| Plano MAIS Bala 650kz (40 Minutos / 40 SMS / 500 MB)/3Dias | 262 | *424*PIN*262*TELEMOVEL# |
| Redes Sociais | ||
| Plus 400MB/1Dia | 263 | *424*PIN*263*TELEMOVEL# |
| Plus 800MB/3Dias | 264 | *424*PIN*264*TELEMOVEL# |
| Plus 1.25GB/7Dias | 287 | *424*PIN*287*TELEMOVEL# |
| Plus 3GB/30Dias | 265 | *424*PIN*265*TELEMOVEL# |
| Bazza – Recargas | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Saldo Voz | ||
| Saldo variável de 350kz a 54.000kz | 270 | *424*PIN*270*TELEMOVEL*VALOR# |
| Dados | ||
| Bazza: Ilimitado 1/Hora | 298 | *424*PIN*298*TELEMOVEL# |
| Bazza: 100MB+100MB | 274 | *424*PIN*274*TELEMOVEL# |
| Bazza: 1GB/1Dia | 275 | *424*PIN*275*TELEMOVEL# |
| Bazza: 3GB/30DIAS | 276 | *424*PIN*276*TELEMOVEL# |
| Bazza: 8GB/30DIAS | 277 | *424*PIN*277*TELEMOVEL# |
| Redes Sociais | ||
| Bazza: Redes Sociais 250MB/1DIA | 278 | *424*PIN*278*TELEMOVEL# |
| Bazza: Redes Sociais 750MB/1DIAS | 279 | *424*PIN*279*TELEMOVEL# |
| Bazza: Redes Sociais 500MB/3DIAS | 280 | *424*PIN*280*TELEMOVEL# |
| Bazza: Redes Sociais 2GB/3DIAS | 281 | *424*PIN*281*TELEMOVEL# |
| Bazza: Redes Sociais 600MB/7DIAS | 282 | *424*PIN*282*TELEMOVEL# |
| Bazza: Redes Sociais 1GB/30DIAS | 283 | *424*PIN*283*TELEMOVEL# |
| Bazza: Redes Sociais 3GB/30DIAS | 284 | *424*PIN*284*TELEMOVEL# |
| Planos | ||
| Bazza: 15min + 15sms 1 Hora | 288 | *424*PIN*288*TELEMOVEL# |
| Bazza: 20min/sms 50MB 1 DIA | 289 | *424*PIN*289*TELEMOVEL# |
| Bazza: 50min/sms 100MB 1 DIA | 290 | *424*PIN*290*TELEMOVEL# |
| Bazza: 30min/sms 500MB 3 DIAS | 291 | *424*PIN*291*TELEMOVEL# |
| Bazza: 500min/sms 1GB 7 DIAS | 292 | *424*PIN*292*TELEMOVEL# |
| Bazza: 1000min/sms 2GB 30 DIAS | 293 | *424*PIN*293*TELEMOVEL# |
| Bazza: 1500min/sms 3GB 30 DIAS | 294 | *424*PIN*294*TELEMOVEL# |
| Bazza: 2000min/sms 5GB 30 DIAS | 295 | *424*PIN*295*TELEMOVEL# |
TV
| DStv – Recargas | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| 7 Dias (não disponível para Extra-View e HD-PVR) | ||
| Fácil/7D | 360 | *424*PIN*360*CARTÃO# |
| Família/7D | 361 | *424*PIN*361*CARTÃO# |
| Família Mais/7D | 362 | *424*PIN*362*CARTÃO# |
| Grande/7D | 363 | *424*PIN*363*CARTÃO# |
| ZAP – Recargas | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| 7 Dias | ||
| Mini/7D | 370 | *424*PIN*370*ZAPPI# |
| Max/7D | 371 | *424*PIN*371*ZAPPI# |
Apostas
| 888Bets | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Carregar Directo | 556 | *424*PIN*556*CONTA*VALOR# |
| Afribet | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Carregar Directo | 555 | *424*PIN*555*CONTA*VALOR# |
| Bantubet | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Carregar Directo | 550 | *424*PIN*550*CONTA*VALOR# |
| Elephantbet | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Carregamento Directo | 551 | *424*PIN*551*CONTA*VALOR# |
| Vouchers | 552 | *424*PIN*552*CONTACTO*VALOR# |
| MOBET | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Carregamento Directo | 558 | *424*PIN*558*CONTA*VALOR# |
| Premierbet | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Carregamento Directo | 553 | *424*PIN*553*CONTA*VALOR# |
Serviços Internos
| AKI | ||
| Descrição | Código | Ligar |
| Transferir Dinheiro | 50 | *424*PIN*50*TELEMOVEL*VALOR# |
